a

财务指标(单位:万元)

统计年份 主营业务收入 净利润 总资产 股东权益 股本总额 流通股本 每股收益 净资产/收益率
2019年 663306.85 46891.67 878270.40 349491.57 215434.58 215359.24 0.218 14.31
2018年 618436.73 56799.23 790574.07 323799.63 179017.30 164193.48 0.318元 24.49%
2017年 462816.54 76801.64 694758.44 289582.05 137403.06 126000.12 0.559元 30.53%
2016年 433851.60 44875.84 627514.38 216872.15 105675.94 80253.07 0.432元 24.08%
2015年 378643.47 12051.04 642298.56 165601.85 80886.66 60594.96 0.167元 9.85%
2014年 393290.85 5925.81 653531.23 117326.16 55345.82 46345.82 0.112元 5.57%
2013年 397376.74 4457.31 620085.84 78864.72 46345.82 33638.58 0.096元 5.82%
2012年 304284.30 -11548.04 571691.11 74411.46 46345.82 33638.58 -0.249元 -14.28%
2011年 358126.87 7064.42 550369.98 86229.98 46345.82 31321.29 0.152元 8.43%
2010年 346421.82 9417.90 385024.33 80517.84 38621.52 24170.00 0.244元 12.19%
2009年 284578.05 10038.21 315754.17 72324.90 32184.60 17463.59 0.260元 14.75%
2008年 363224.03 7162.11 317870.00 63935.64 24757.38 10560.00 0.223元

11.70%

链接